KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8/12/2023
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải Tám | 81 | 18 |
Giải Bảy | 591 | 934 |
Giải Sáu | 7617 7799 7518 | 5479 8848 9073 |
Giải Năm | 8648 | 3613 |
Giải Tư | 88933 72830 20116 41307 35758 06419 91771 | 02226 81018 01999 21008 47848 86893 40905 |
Giải Ba | 58543 31638 | 72162 83589 |
Giải Nhì | 21293 | 98326 |
Giải Nhất | 37067 | 89123 |
Đặc Biệt | 433233 | 435861 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT 8/12/2023
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7 | 8,5 |
1 | 7,8,6,9 | 8,3,8 |
2 | - | 6,6,3 |
3 | 3,0,8,3 | 4 |
4 | 8,3 | 8,8 |
5 | 8 | - |
6 | 7 | 2,1 |
7 | 1 | 9,3 |
8 | 1 | 9 |
9 | 1,9,3 | 9,3 |