
Hiện tại chưa đến giờ quay thưởng. Kết quả XSMT ngày 5/6/2023 sẽ được www.ingmarsannes.com tường thuật trực tiếp lúc 17h10 ngày hôm nay..
Các tỉnh quay thưởng hôm nay
Chúc bạn một ngày may mắn!
KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4/6/2023
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
Giải Tám | 10 | 00 | 25 |
Giải Bảy | 396 | 450 | 594 |
Giải Sáu | 5170 1132 0925 | 2698 8708 7242 | 4772 2924 2303 |
Giải Năm | 7918 | 2346 | 5322 |
Giải Tư | 05196 91001 87596 73538 56780 09336 26005 | 39236 37959 47005 68200 64802 94806 56603 | 05175 24975 29833 28922 38107 12293 28420 |
Giải Ba | 72288 56372 | 90612 15712 | 84464 41199 |
Giải Nhì | 75098 | 41169 | 32838 |
Giải Nhất | 20278 | 49603 | 63569 |
Đặc Biệt | 438348 | 767900 | 308701 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT 4/6/2023
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 1,5 | 0,8,5,0,2,6,3,3,0 | 3,7,1 |
1 | 0,8 | 2,2 | - |
2 | 5 | - | 5,4,2,2,0 |
3 | 2,8,6 | 6 | 3,8 |
4 | 8 | 2,6 | - |
5 | - | 0,9 | - |
6 | - | 9 | 4,9 |
7 | 0,2,8 | - | 2,5,5 |
8 | 0,8 | - | - |
9 | 6,6,6,8 | 8 | 4,3,9 |