Kết quả xổ số miền Nam ngày thứ 6 ngày 26/5/2023 được quay thưởng từ lúc 16h10p tại trường quay kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
các cặp số về nhiều
Tỉnh | Cặp số |
---|---|
Bình Dương | 82(12 lần) , 13(11 lần) , 50(11 lần) , 41(10 lần) , 59(10 lần) |
Trà Vinh | 77(11 lần) , 28(10 lần) , 49(10 lần) , 50(10 lần) , 72(10 lần) |
Vĩnh Long | 63(12 lần) , 68(11 lần) , 16(10 lần) , 64(10 lần) , 06(9 lần) |
KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26/5/2023
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải Tám | 73 | 62 | 92 |
Giải Bảy | 549 | 388 | 406 |
Giải Sáu | 9448 7836 0175 | 5999 4933 2511 | 5577 5855 3763 |
Giải Năm | 2937 | 6404 | 7181 |
Giải Tư | 53751 11326 50706 41238 24388 29068 71433 | 22332 60687 94402 20882 57379 67545 19515 | 06128 34254 27432 90545 36131 63514 42699 |
Giải Ba | 05946 24847 | 84930 40724 | 73956 53336 |
Giải Nhì | 65328 | 79308 | 02617 |
Giải Nhất | 41827 | 50742 | 04736 |
Đặc Biệt | 678511 | 262332 | 048130 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN 26/5/2023
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6 | 4,2,8 | 6 |
1 | 1 | 1,5 | 4,7 |
2 | 6,8,7 | 4 | 8 |
3 | 6,7,8,3 | 3,2,0,2 | 2,1,6,6,0 |
4 | 9,8,6,7 | 5,2 | 5 |
5 | 1 | - | 5,4,6 |
6 | 8 | 2 | 3 |
7 | 3,5 | 9 | 7 |
8 | 8 | 8,7,2 | 1 |
9 | - | 9 | 2,9 |